Andrew C (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Thomas Worthington A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Columbus Academy A | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 30 |
1 | New Albany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grandview Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Columbus Academy A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | New Albany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grandview Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lin M (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Thomas Worthington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bishop Ready A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | New Albany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wellington A | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 40 |
1 | Grandview Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Wellington A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Ready A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Albany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grandview Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ein R (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
2 | Upper Arlington A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Gillian F (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Thomas Worthington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bishop Ready A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington A | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 |
1 | Columbus Academy A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | New Albany A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Wellington A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Grandview Heights A | 1 | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 50 |
2 | Columbus Academy A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Upper Arlington A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Wellington A | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 40 |
2 | Thomas Worthington A | 1 | 1 | 3 | 20 | 2.5 | 50 |
2 | Bishop Ready A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | New Albany A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Grandview Heights A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
Ellie R (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Thomas Worthington A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
1 | Bishop Ready A | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 30 |
1 | Upper Arlington A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Columbus Academy A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | New Albany A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Wellington A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Grandview Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Columbus Academy A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Wellington A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington A | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Bishop Ready A | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 |
2 | New Albany A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Grandview Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel R (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Thomas Worthington A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Bishop Ready A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | New Albany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grandview Heights A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Ready A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | New Albany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grandview Heights A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Griffin R (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Thomas Worthington A | 1 | 1 | 3 | 20 | 2.5 | 50 |
1 | Bishop Ready A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Upper Arlington A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | New Albany A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Wellington A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Grandview Heights A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wellington A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Thomas Worthington A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Bishop Ready A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | New Albany A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Grandview Heights A | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 40 |
Austin F (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Columbus Academy A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Columbus Academy A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nat K (Bexley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | New Albany A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Columbus Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Albany A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
Daniel R (Bexley B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thomas Worthington B | 1 | 1 | 3 | 20 | 2.5 | 50 |
1 | Upper Arlington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wellington B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | New Albany B | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Albany B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Wellington B | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Upper Arlington B | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nat K (Bexley B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grandview Heights B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Thomas Worthington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington B | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1 | Wellington B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wellington B | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 30 |
2 | Upper Arlington B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Grandview Heights B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Thomas Worthington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew C (Bexley B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thomas Worthington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington B | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 |
1 | Wellington B | 0.5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 20 |
1 | New Albany B | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 |
2 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Albany B | 1 | 1 | 3 | 20 | 2.5 | 50 |
2 | Wellington B | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Upper Arlington B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annie W (Bexley B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Ready B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thomas Worthington B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wellington B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Ready B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wellington B | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington B | 1 | 3 | 3 | 20 | 4.5 | 90 |
Gillian F (Bexley B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thomas Worthington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grandview Heights B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Worthington B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
John L (Bexley B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grandview Heights B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Thomas Worthington B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Upper Arlington B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Wellington B | 0.5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 30 |
1 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Ready B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wellington B | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 |
2 | Upper Arlington B | 0.5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | Grandview Heights B | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Thomas Worthington B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
Austin (Bexley B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Ready B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Grandview Heights B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Thomas Worthington B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Upper Arlington B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Ready B | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 40 |
2 | New Albany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Upper Arlington B | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Grandview Heights B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Thomas Worthington B | 1 | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 50 |
Molly S (Big Walnut A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Westerville North A | 0.5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
1 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Jerome A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Liberty A | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 |
2 | Olentangy Liberty A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Westerville North A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome A | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 |
Sebastian (Big Walnut A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Westerville North A | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 30 |
1 | Westerville South A | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 40 |
1 | Dublin Jerome A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Liberty A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Liberty A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville North A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Westerville South A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Dublin Jerome A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
Logan S (Big Walnut A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Westerville North A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Jerome A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Olentangy Liberty A | 1 | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 50 |
2 | Olentangy Liberty A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Westerville North A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
Katelyn (Big Walnut A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Westerville North A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Westerville South A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Dublin Jerome A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Liberty A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Liberty A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville North A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville South A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garet S (Big Walnut A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Westerville North A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Jerome A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Liberty A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Liberty A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Westerville North A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric (Big Walnut A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Westerville North A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Jerome A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
1 | Olentangy Liberty A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Liberty A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Westerville North A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan (Big Walnut A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Westerville North A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Jerome A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Liberty A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Liberty A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Westerville North A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Berlin A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
2 | Westerville South A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
Katelyn (Big Walnut B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Dublin Jerome B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molly (Big Walnut B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Olentangy Berlin B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Westerville South B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Westerville South B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Olentangy Berlin B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Eric (Big Walnut B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Olentangy Berlin B | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 40 |
1 | Westerville South B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville South B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Berlin B | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
David L (Big Walnut B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Dublin Jerome B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grant S (Big Walnut B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Garrett (Big Walnut B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Olentangy Berlin B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Westerville South B | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Dublin Jerome B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Westerville South B | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Olentangy Berlin B | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
Mel M. (Bishop Hartley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Waterson A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Dublin Scioto A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Francis DeSales A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Worthington Kilbourne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tree of Life A | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 |
1 | Franklin Heights A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Tree of Life A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Worthington Kilbourne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franklin Heights A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Saint Francis DeSales A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Bishop Waterson A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Dublin Scioto A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradley (Bishop Hartley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Waterson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Scioto A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Francis DeSales A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Worthington Kilbourne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tree of Life A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Franklin Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tree of Life A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Worthington Kilbourne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franklin Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Francis DeSales A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Waterson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Scioto A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaal (Bishop Hartley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Waterson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Scioto A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Saint Francis DeSales A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Worthington Kilbourne A | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 |
1 | Tree of Life A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Franklin Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tree of Life A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Worthington Kilbourne A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Franklin Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Francis DeSales A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Waterson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Scioto A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
Chay (Bishop Hartley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Waterson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dublin Scioto A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Francis DeSales A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Worthington Kilbourne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tree of Life A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Franklin Heights A | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 |
1 | Tree of Life A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Worthington Kilbourne A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franklin Heights A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Francis DeSales A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bishop Waterson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dublin Scioto A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian R. (Bishop Hartley A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | 10 | TUH | P / TU | Points |
1 | Bishop Waterson A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
1 | Dublin Scioto A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
1 | Saint Francis DeSales A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
1 | Worthington Kilbourne A | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 60 |
1 | Tree of Life A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Franklin Heights A | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Tree of Life A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
2 | Worthington Kilbourne A | 1 | 2 | 3 | 20 | 3.5 | 70 |
2 | Franklin Heights A | 1 | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Saint Francis DeSales A | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 10 |
