Harry Heath (A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Calderdale Clubs | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
3 | Friends of Judy | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
4 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
5 | Eclectic Mayhem | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
9 | Periodically Tabled | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
9 | Scratchers in the Rye | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
10 | Buzzinga | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
Will Howells (A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Calderdale Clubs | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
3 | Friends of Judy | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
4 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
5 | Eclectic Mayhem | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
6 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Periodically Tabled | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
9 | Scratchers in the Rye | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
10 | Buzzinga | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
Jack Yeo (A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Calderdale Clubs | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
3 | Friends of Judy | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
4 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
5 | Eclectic Mayhem | 1 | 0 | 1 | 20 | -0.5 | 0 | 0 | -10 |
6 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Periodically Tabled | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
9 | Scratchers in the Rye | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
10 | Buzzinga | 1 | 0 | 1 | 20 | -0.5 | 0 | 0 | -10 |
Sam Phillips (A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Calderdale Clubs | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
3 | Friends of Judy | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
4 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | Eclectic Mayhem | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
6 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
9 | Periodically Tabled | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
9 | Scratchers in the Rye | 1 | 5 | 2 | 20 | 4 | 0 | 2.5 | 80 |
10 | Buzzinga | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
Max Espensen (A Fool and his CRABS are Soon Parted) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Some Sort of JAN Pun | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
3 | Periodically Tabled | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
4 | Jolly Mixtures | 1 | 5 | 1 | 20 | 4.5 | 0 | 5 | 90 |
5 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 0 | 1 | 20 | -0.5 | 0 | 0 | -10 |
8 | Kew Tours | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Al Hanson Buzzers | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
10 | Marauders | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
Tom De Bock (A Fool and his CRABS are Soon Parted) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Some Sort of JAN Pun | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
3 | Periodically Tabled | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
4 | Jolly Mixtures | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
5 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
8 | Kew Tours | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
9 | Al Hanson Buzzers | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
10 | Marauders | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Middleton-Welling (A Fool and his CRABS are Soon Parted) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Some Sort of JAN Pun | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
3 | Periodically Tabled | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
4 | Jolly Mixtures | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
5 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
6 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
8 | Kew Tours | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
9 | Al Hanson Buzzers | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
10 | Marauders | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Isabella Morris (A Fool and his CRABS are Soon Parted) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Some Sort of JAN Pun | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
3 | Periodically Tabled | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
4 | Jolly Mixtures | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
5 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
6 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
8 | Kew Tours | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Al Hanson Buzzers | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
10 | Marauders | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Oli Hanson (Al Hanson Buzzers) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cream | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
3 | LVPG | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
4 | HUAC Tuah | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
5 | Scratchers in the Rye | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
7 | Marauders | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
8 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | A Fool and his CRABS are Soon Parted | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
10 | Kew Tours | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
Alex Spacey (Al Hanson Buzzers) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cream | 1 | 7 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 140 |
3 | LVPG | 1 | 6 | 1 | 20 | 5.5 | 0 | 6 | 110 |
4 | HUAC Tuah | 1 | 7 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 140 |
5 | Scratchers in the Rye | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
7 | Marauders | 1 | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 120 |
8 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | A Fool and his CRABS are Soon Parted | 1 | 3 | 3 | 20 | 1.5 | 0 | 1 | 30 |
10 | Kew Tours | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
Gabriel Hawkins-Pottier (Al Hanson Buzzers) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cream | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LVPG | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HUAC Tuah | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
5 | Scratchers in the Rye | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
7 | Marauders | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
8 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | A Fool and his CRABS are Soon Parted | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kew Tours | 1 | 0 | 1 | 20 | -0.5 | 0 | 0 | -10 |
Alex Antao (Al Hanson Buzzers) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cream | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
3 | LVPG | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
4 | HUAC Tuah | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | Scratchers in the Rye | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
7 | Marauders | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
8 | James Haughton Eats A Lemon | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
9 | A Fool and his CRABS are Soon Parted | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
10 | Kew Tours | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
Clarissa Ducie (Alors on Dunks) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Buzzinga | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
3 | Kew Tours | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | Scatterbrains | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Imperium | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cream | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
9 | Friends of Judy | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Simon Chilton (Alors on Dunks) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Buzzinga | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
3 | Kew Tours | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
5 | Scatterbrains | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | Imperium | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
7 | Cream | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Friends of Judy | 1 | 2 | 0 | 18 | 2.22 | 0 | 0 | 40 |
10 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Burroughs (Alors on Dunks) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Buzzinga | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
3 | Kew Tours | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
4 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
5 | Scatterbrains | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | Imperium | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
7 | Cream | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
9 | Friends of Judy | 1 | 2 | 1 | 18 | 1.67 | 0 | 2 | 30 |
10 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
Ieuan Pope (Alors on Dunks) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Buzzinga | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kew Tours | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scatterbrains | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | Imperium | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
7 | Cream | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
9 | Friends of Judy | 1 | 2 | 0 | 18 | 2.22 | 0 | 0 | 40 |
10 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Ben Spicer (Baader-Meinhoff Phenomenon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cosmopologists | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
3 | Imperium | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
4 | Fray Bentos | 1 | 4 | 1 | 20 | 3.5 | 0 | 4 | 70 |
5 | Social Vowels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dale's Disco Divas | 1 | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 120 |
8 | That's That Me Buzz-Press-o | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
9 | Rowies | 1 | 4 | 1 | 20 | 3.5 | 0 | 4 | 70 |
10 | Ordeal by Ignorance | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1.5 | 40 |
Paul Hibbert (Baader-Meinhoff Phenomenon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cosmopologists | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
3 | Imperium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fray Bentos | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
5 | Social Vowels | 1 | 0 | 1 | 20 | -0.5 | 0 | 0 | -10 |
6 | Dale's Disco Divas | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | That's That Me Buzz-Press-o | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Rowies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ordeal by Ignorance | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Michael Baugh (Baader-Meinhoff Phenomenon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cosmopologists | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
3 | Imperium | 1 | 5 | 1 | 20 | 4.5 | 0 | 5 | 90 |
4 | Fray Bentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Social Vowels | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
6 | Dale's Disco Divas | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
8 | That's That Me Buzz-Press-o | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
9 | Rowies | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ordeal by Ignorance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuart Beard (Baader-Meinhoff Phenomenon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cosmopologists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Imperium | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4 | Fray Bentos | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | Social Vowels | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
6 | Dale's Disco Divas | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
8 | That's That Me Buzz-Press-o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rowies | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
10 | Ordeal by Ignorance | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
Mik Levin (Baader-Meinhoff Phenomenon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Cosmopologists | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1.5 | 40 |
3 | Imperium | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
4 | Fray Bentos | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
5 | Social Vowels | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | Dale's Disco Divas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | That's That Me Buzz-Press-o | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Rowies | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
10 | Ordeal by Ignorance | 1 | 4 | 1 | 20 | 3.5 | 0 | 4 | 70 |
Erin Thomson (Bloc Trebekois) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Eclectics | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
3 | Sporting Quizbon | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
4 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
5 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | LVPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
8 | Scatterbrains | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
9 | Popbitch Culture Champions | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Andrew Teale (Bloc Trebekois) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Eclectics | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
3 | Sporting Quizbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
5 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | LVPG | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
7 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
8 | Scatterbrains | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
9 | Popbitch Culture Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Whitcombe (Bloc Trebekois) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Eclectics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sporting Quizbon | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
4 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
5 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
6 | LVPG | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
7 | Quiz Machine Kills Fascists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Scatterbrains | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
9 | Popbitch Culture Champions | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 10 |
Paddy Duffy (Bloc Trebekois) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Eclectics | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
3 | Sporting Quizbon | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
4 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
5 | We Thought This Was SpeedQuiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LVPG | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
7 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
8 | Scatterbrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Popbitch Culture Champions | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
Jonathan Gibson (Bloc Trebekois) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Eclectics | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
3 | Sporting Quizbon | 1 | 6 | 1 | 20 | 5.5 | 0 | 6 | 110 |
4 | Mrs. Potts' Chocolate House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | We Thought This Was SpeedQuiz | 1 | 11 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 220 |
6 | LVPG | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
7 | Quiz Machine Kills Fascists | 1 | 5 | 1 | 20 | 4.5 | 0 | 5 | 90 |
8 | Scatterbrains | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
9 | Popbitch Culture Champions | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Richard Kimber (Buzzinga) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Alors on Dunks | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
2 | Scatterbrains | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4 | Kew Tours | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
6 | Scratchers in the Rye | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
7 | Periodically Tabled | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
9 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
10 | A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Oliver Hargrave (Buzzinga) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Alors on Dunks | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
2 | Scatterbrains | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
4 | Kew Tours | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
5 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
6 | Scratchers in the Rye | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 |
7 | Periodically Tabled | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
9 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 6 | 2 | 20 | 5 | 0 | 3 | 100 |
10 | A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Chlo Spinks (Buzzinga) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Alors on Dunks | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2 | Scatterbrains | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kew Tours | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 30 |
5 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scratchers in the Rye | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
7 | Periodically Tabled | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
9 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
10 | A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Antony Moore (Buzzinga) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Opponent | GP | 20 | -10 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
1 | Alors on Dunks | 1 | 3 | 1 | 20 | 2.5 | 0 | 3 | 50 |
2 | Scatterbrains | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
4 | Kew Tours | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Four Phantoms in Search of a Coach | 1 | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 120 |
6 | Scratchers in the Rye | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
7 | Periodically Tabled | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
9 | Mrs. Potts' Chocolate House | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
10 | A Cute Little Quiz Team Filled to Capacity | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Greg Butler (Buzzy Logic) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
