| Alexander Loh Yi Kai (Blahaj Academy) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | Harrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RIS | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 3 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HKIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAS A | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1.5 | 0.33 | 1.33 | 30 |
| 7 | SAS Puxi | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | 4 | 1 | 4 | 80 |
| 8 | SFS | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2.25 | 0 | 5 | 45 |
| 9 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CISS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saara Katyal (Blahaj Academy) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | Harrow | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 2 | RIS | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | CISS B | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.75 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | KIS B | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 3.75 | 0 | 0 | 75 |
| 5 | HKIS A | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | SAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SFS | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 40 |
| 9 | CISS B | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 3.75 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | CISS A | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | 4.75 | 0 | 0 | 95 |
| Abhyuday Kushwaha (Blahaj Academy) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | Harrow | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CISS B | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2.5 | 40 |
| 4 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HKIS A | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | SAS A | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | SAS Puxi | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 8 | SFS | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | CISS B | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | CISS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | -0.25 | 0 | 0 | -5 |
| Jeremy Chua (Blahaj Academy) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | Harrow | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.75 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | RIS | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.75 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | CISS B | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | KIS B | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 70 |
| 5 | HKIS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | SAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CISS B | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2.75 | 0.5 | 3 | 55 |
| 10 | CISS A | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 1 | 5 |
| Grace Wang Ruiqi (Blahaj Academy) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | Harrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CISS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | KIS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HKIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CISS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shrimay Bikash Saikia (Blahaj Academy) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | Harrow | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1.25 | 0.5 | 1.5 | 25 |
| 2 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HKIS A | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 0 | 3 | 25 |
| 6 | SAS A | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 0 | 2 | 15 |
| 7 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CISS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Ouyang (CISS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | SAS Pudong | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | SHSID | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | KIS C | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | SAS B | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | SFS | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.75 | 0 | 0 | 55 |
| 6 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAS A | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 1 | 3 | 30 |
| 8 | SAS Puxi | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 40 |
| 9 | SFS | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2.25 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | Blahaj Academy | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 0 | 3 | 25 |
| Kabir Gupta (CISS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | SAS Pudong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SHSID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KIS C | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | SAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAS A | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | SAS Puxi | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.75 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | SFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blahaj Academy | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 50 |
| Joe Liang (CISS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | SAS Pudong | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SHSID | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | KIS C | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | SAS B | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 5 | SFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CISS B | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.75 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | SAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Blahaj Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Yasunaga (CISS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | SAS Pudong | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1.75 | 2 | 3 | 35 |
| 2 | SHSID | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 3 | KIS C | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1.75 | 2 | 3 | 35 |
| 4 | SAS B | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1.5 | 1 | 1.5 | 30 |
| 5 | SFS | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | CISS B | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1.25 | 0.5 | 1.5 | 25 |
| 7 | SAS A | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | SAS Puxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 9 | SFS | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | Blahaj Academy | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.75 | 0 | 0 | 35 |
| Kevin Wang (CISS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | SAS Pudong | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | SHSID | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | KIS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAS B | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | SFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | CISS B | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.75 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | SAS A | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | SAS Puxi | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | SFS | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Blahaj Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| Carson Duan (CISS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIS B | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 3 | Blahaj Academy | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | HKIS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Harrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CISS A | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 0 | 2 | 15 |
| 7 | SFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | SAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blahaj Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Luo (CISS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blahaj Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HKIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CISS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blahaj Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhaoshu Liu (CISS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | RIS | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.75 | 0 | 0 | 55 |
| 2 | KIS B | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.75 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | Blahaj Academy | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1.75 | 2 | 3 | 35 |
| 4 | HKIS A | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Harrow | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | CISS A | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 1 | 3 | 30 |
| 7 | SFS | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | SAS A | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Blahaj Academy | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | SAS Puxi | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1.5 | 20 |
| Joshua Chin (CISS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | RIS | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1.75 | 0 | 4 | 35 |
| 2 | KIS B | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Blahaj Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HKIS A | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Harrow | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | CISS A | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | SFS | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 1 | 3 | 30 |
| 8 | SAS A | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | Blahaj Academy | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | SAS Puxi | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1.25 | 0 | 3 | 25 |
| Amy Wang (CISS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | RIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blahaj Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HKIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harrow | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | CISS A | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | SFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | SAS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blahaj Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | SAS Puxi | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1.5 | 1 | 3 | 30 |
| Sid Raykar (HKIS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | KIS B | 1 | 5 | 7 | 0 | 20 | 7.25 | 0 | 0 | 145 |
| 2 | Harrow | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | RIS | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 3.5 | 2 | 3 | 70 |
| 4 | CISS B | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 120 |
| 5 | Blahaj Academy | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 3.25 | 2 | 6 | 65 |
| 6 | SAS Pudong | 1 | 5 | 4 | 2 | 20 | 5.25 | 2.5 | 4.5 | 105 |
| 7 | SHSID | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3.75 | 0 | 0 | 75 |
| 8 | KIS A | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3.5 | 1 | 3.5 | 70 |
| 9 | Harrow | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 | 3.5 | 1 | 7 | 70 |
| 10 | Yunnan | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2.25 | 0 | 5 | 45 |
| 11 | Harrow | 1 | 3 | 7 | 0 | 20 | 5.75 | 0 | 0 | 115 |
| Roy Hu (HKIS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | KIS B | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.75 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Harrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | CISS B | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Blahaj Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | SAS Pudong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SHSID | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | KIS A | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.75 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | Harrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yunnan | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Harrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabella Lin (HKIS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | KIS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blahaj Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAS Pudong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SHSID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yunnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Wang (HKIS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | KIS B | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Harrow | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | RIS | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2.5 | 40 |
| 4 | CISS B | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Blahaj Academy | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 3.25 | 0 | 0 | 65 |
| 6 | SAS Pudong | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2.25 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | SHSID | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2.5 | 3 | 4 | 50 |
| 8 | KIS A | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Harrow | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Yunnan | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.75 | 0 | 0 | 55 |
| 11 | Harrow | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0.75 | 0.5 | 1 | 15 |
| Campbell Michael (HKIS A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harrow | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CISS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blahaj Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAS Pudong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SHSID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harrow | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Yunnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauren Tse (HKIS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | SAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WIS/GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KIS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yunnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAS Puxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | WIS/GSIS | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Wen (HKIS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 1 | SAS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WIS/GSIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | KIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yunnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAS Puxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | SAS B | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIS C | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | WIS/GSIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | KIS B | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.75 | 0 | 0 | 35 |
| Chamin Kim (HKIS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Opponent | GP | 15 | 10 | -5 | TUH | P / TU | P / N | G / N | Points |
| 6 | SAS B | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | -0.5 | 0 | 0 | -10 |
| 7 | RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | WIS/GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pearl Ding (HKIS B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
